Enduro Cross – Kobarid 2024.
GOLD
![]() |
21 - Gold - Trening.pdf | 172.2 KB | ![]() |
22 - Gold - 1. Dirka.pdf | 173.0 KB | ![]() |
22a - Gold - 1. Dirka - Laptimes.pdf | 171.2 KB | ![]() |
23 - Gold - 2. Dirka.pdf | 174.5 KB | ![]() |
23a - Gold - 2. Dirka - Laptimes.pdf | 170.9 KB | ![]() |
24 - Gold - 3. Dirka.pdf | 174.5 KB | ![]() |
24a - Gold - 3. Dirka - Laptimes.pdf | 170.7 KB | ![]() |
25 - Gold - 1. + 2. + 3. Dirka.pdf | 169.4 KB |
SILVER
![]() |
11 - Silver - Trening.pdf | 174.0 KB | ![]() |
12 - Silver - 1. Dirka.pdf | 175.2 KB | ![]() |
12a - Silver - 1. Dirka - Laptimes.pdf | 173.1 KB | ![]() |
13 - Silver - 2. Dirka.pdf | 175.2 KB | ![]() |
13a - Silver - 2. Dirka - Laptimes.pdf | 172.1 KB | ![]() |
14 - Silver - 1. + 2. Dirka.pdf | 171.0 KB |
BRONZE
![]() |
01 - Bronze - Trening.pdf | 173.2 KB | ![]() |
02 - Bronze - 1. Dirka.pdf | 174.7 KB | ![]() |
02a - Bronze - 1. Dirka - Laptimes.pdf | 171.4 KB | ![]() |
03 - Bronze - 2. Dirka.pdf | 174.6 KB | ![]() |
03a - Bronze - 2. Dirka - Laptimes.pdf | 170.3 KB | ![]() |
04 - Bronze - 1. + 2. Dirka.pdf | 170.5 KB |
KVALIFIKACIJE